日本yoshitake耀希达凯 YS阀门代理
当前位置: 首页 > 产品中心 > yoshitake波纹管补偿器 > EB-12伸缩管接头

浏览历史

EB-12伸缩管接头

EB-12伸缩管接头

prev next

耀希达凯商品描述:

日本耀希达凯YOSHITAKE—EB-12伸缩管接头带有外筒和内筒,液体接触部件使用316L不锈钢,外筒使用碳素钢,其作用为补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形,吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响,吸收地震、地陷对管道的变形量。

耀希达凯EB-12伸缩管接头PDF资料

适用流体:蒸汽、空气、冷温水、油、其它非危险性流体
最高压力:2.0MPa
最高温度:220℃
轴向伸长:20mm
轴向缩短:50mm
连接方式:JIS  20K  FF法兰
外筒材质:碳素钢
波纹管:不锈钢316L
内筒材质:不锈钢316L
公称直径:DN20-DN250

日本耀希达凯YOSHITAKEEB-12伸缩管接头图片及尺寸图

 

EB-12伸缩管尺寸(mm)及重量表
口径 L 最大工作长度 主要经营长度 最大轴向扩展 D0 d 底座尺寸 重量
H J K A B C h1 螺栓尺寸
DN20 680 700 630 70 60.5 20.6 100 100 60 135 95 3.2 12 M10 4.8
DN25 680 700 630 70 60.5 20.6 100 100 60 135 95 3.2 12 M10 5.7
DN32 680 700 630 70 76.3 28.1 120 100 70 135 105 3.2 12 M10 7.5
DN40 680 700 630 70 76.3 34.1 120 100 70 135 105 3.2 12 M10 7.6
DN50 680 700 630 70 101.6 44.0 130 100 80 140 120 3.2 15 M12 10.8
DN65 780 800 730 70 114.3 59.5 140 120 100 160 140 4.0 15 M12 13.4
DN80 780 800 730 70 139.8 72.0 150 120 110 160 150 4.0 15 M12 18.2
DN100 880 900 830 70 165.2 97.0 170 120 130 160 175 4.0 19 M16 21.6
DN125 880 900 830 70 216.3 121.0 200 120 150 175 205 4.0 19 M16 48.2
DN150 930 950 880 70 236.4 143.0 220 160 180 215 235 4.5 23 M20 58.2
DN200 930 950 880 70 293.4 193.0 250 160 220 215 285 4.5 25 M22 80.4
DN250 980 1000 930 70 334.4 241.0 300 180 280 255 375 4.5 27 M24 #####

 

 

QQ在线
服务热线
企业微信

扫一扫
工程师在身边

返回顶部